










入居企業様ごとのニーズに合わせた契約期間や室内レイアウトアレンジにより、事務所運用コストの大幅な削減が可能です。
また、企業様だけでなく個人様のご利用も可能です。
価格表 | |||||
ルームNo. | 面積(㎡) | 坪 | 賃料(税込) | 管理共益費(税込) | 敷金 |
201 | 11.93 | 3.6 | 47,850 | 11,000 | 3か月分 |
202 | 12.75 | 3.9 | 50,600 | ||
203 | 11.49 | 3.5 | 36,300 | ||
205 | 12.01 | 3.6 | 43,780 | ||
301 | 12.60 | 3.8 | 46,200 | ||
302 | 13.17 | 4.0 | 48,400 | ||
303 | 11.28 | 3.4 | 30,800 | ||
305 | 12.01 | 3.6 | 41,800 |
※ 管理共益費は皆様が快適にご利用いただけるよう、共用部分の水道光熱費および清掃費を含みます。
※ 各室内の電気料金は、ご利用分の請求となりますので非常に経済的です。